N° | Número de Expediente | Sujeto Obligado | Porcentaje | Observaciones |
---|---|---|---|---|
70 | 70_Verificación_Anual_2020_ESPINAL | H. Ayuntamiento de El Espinal* | 87.46% | De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envia el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
72 | 72_Verificación_Anual_2020_JUCHITÁN | H. Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | 34.97% | De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envia el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
79 | 79_Verificación_Anual_2020_MIXTEPEC | H. Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, San Pedro Mixtepec * | 0.0% | De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envia el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
86 | 86_Verificación_Anual_2020_SUCHIL | H. Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo* | 0.0% | De acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envió el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
89 | 70_Verificación_Anual_2020_ESPINAL | H. Ayuntamiento de El Espinal* | 87.46% | De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envia el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
90 | 89_Verificación_Anual_2020_MATÍAS | H. Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño* | 43.74% | De acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV, numeral Trigesimo segundo y Trigesimo Tercero, de los Lineamientos de Verficación y Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, se envia el Expediente Técnico a la Dirección de Asuntos Jurídicos. |
* Municipios con población menor a 70 mil habitantes