Vacunación Covid-19
Datos de movilidad de Google
Google preparó este informe para ayudarlo a usted y a los funcionarios de salud pública a comprender las respuestas a guía de distanciamiento relacionada con COVID-19. Este informe no debe usarse para diagnóstico médico, pronóstico o fines de tratamiento. Tampoco está destinado a ser utilizado como guía en planes de viajes personales.
Actualizado: 6:04 PM GMT.
Otros datos de movilidad
Cifras en Oaxaca
Conoce las cifras y el incremento de casos de COVID-19 en nuestro estado y municipios, accede y conoce los datos oficiales que el Gobierno Federal en coordinación con las entidades federativas han registrado en nuestro país.
Comunicado técnico diario del nuevo coronavirus emitido por los Servicios de Salud de Oaxaca
Distribución de casos confirmados por municipio
Fecha de Actualización: 14-06-2022
Casos Confirmados
Recuperados
Defunciones
Casos Activos
Tabla de casos confirmados por municipio y jurisdicción sanitaria.
Numero de Casos | Muncipio | Jurisdicción sanitaria |
---|---|---|
4373 | SANTA LUCIA DEL CAMINO | JS1 VALLES CENTRALES |
32464 | OAXACA DE JUAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
6378 | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTOS REYES PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
2349 | SANTA MARIA ATZOMPA | JS1 VALLES CENTRALES |
2010 | VILLA DE ZAACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
1619 | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | JS1 VALLES CENTRALES |
1495 | SAN SEBASTIAN TUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
1547 | SAN ANTONIO DE LA CAL | JS1 VALLES CENTRALES |
1403 | SAN JACINTO AMILPAS | JS1 VALLES CENTRALES |
1244 | OCOTLAN DE MORELOS | JS1 VALLES CENTRALES |
1175 | SAN PABLO ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
998 | SANTA CRUZ AMILPAS | JS1 VALLES CENTRALES |
1071 | CUILAPAM DE GUERRERO | JS1 VALLES CENTRALES |
909 | SAN LORENZO CACAOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
813 | SANTA MARIA DEL TULE | JS1 VALLES CENTRALES |
760 | SAN BARTOLO COYOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
768 | VILLA DE ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
634 | TLALIXTAC DE CABRERA | JS1 VALLES CENTRALES |
678 | SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | JS1 VALLES CENTRALES |
587 | ZIMATLAN DE ALVAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
496 | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | JS1 VALLES CENTRALES |
526 | SAN ANDRES HUAYAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
592 | MAGDALENA APASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
372 | SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
453 | SAN PEDRO IXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
349 | SANTIAGO SUCHILQUITONGO | JS1 VALLES CENTRALES |
298 | SAN AGUSTIN ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
428 | SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
335 | SOLEDAD ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
289 | ANIMAS TRUJANO | JS1 VALLES CENTRALES |
298 | SAN PABLO HUITZO | JS1 VALLES CENTRALES |
261 | SAN JOSE DEL PROGRESO | JS1 VALLES CENTRALES |
219 | SAN AGUSTIN YATARENI | JS1 VALLES CENTRALES |
247 | SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | JS1 VALLES CENTRALES |
229 | SANTA MARIA COYOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
223 | SAN PABLO HUIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
155 | SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
164 | REYES ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
207 | NAZARENO ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
172 | SAN RAYMUNDO JALPAN | JS1 VALLES CENTRALES |
164 | SAN FELIPE TEJALAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
139 | SAN ANDRES ZAUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
155 | GUADALUPE ETLA | JS1 VALLES CENTRALES |
155 | HUAUTLA DE JIMENEZ | JS1 VALLES CENTRALES |
128 | VILLA SOLA DE VEGA | JS1 VALLES CENTRALES |
231 | TEOTITLAN DE FLORES MAGON | JS1 VALLES CENTRALES |
222 | TRINIDAD ZAACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
103 | SAN JUAN DEL ESTADO | JS1 VALLES CENTRALES |
114 | SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
48 | SANTO TOMAS JALIEZA | JS1 VALLES CENTRALES |
52 | SAN DIONISIO OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
84 | SANTA ANA ZEGACHE | JS1 VALLES CENTRALES |
47 | SAN PEDRO APOSTOL | JS1 VALLES CENTRALES |
50 | SANTIAGO APOSTOL | JS1 VALLES CENTRALES |
34 | SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
52 | AYOQUEZCO DE ALDAMA | JS1 VALLES CENTRALES |
40 | SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
44 | SANTA CATARINA MINAS | JS1 VALLES CENTRALES |
43 | SANTA LUCIA OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
45 | SAN ANDRES IXTLAHUACA | JS1 VALLES CENTRALES |
54 | SANTA GERTRUDIS | JS1 VALLES CENTRALES |
50 | SAN MARTIN TILCAJETE | JS1 VALLES CENTRALES |
40 | CIENEGA DE ZIMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
49 | SAN JUAN CHILATECA | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | SAN PEDRO MARTIR | JS1 VALLES CENTRALES |
41 | SANTO TOMAS MAZALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
29 | SANTO TOMAS TAMAZULAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | SAN MARTIN TOXPALAN | JS1 VALLES CENTRALES |
59 | SANTA CATARINA QUIANE | JS1 VALLES CENTRALES |
41 | VALERIO TRUJANO | JS1 VALLES CENTRALES |
27 | SAN JERONIMO COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
64 | SAN AGUSTIN LOXICHA | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | MAGDALENA OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
21 | SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
20 | ASUNCION OCOTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
18 | SAN JERONIMO SOSOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
21 | MONJAS | JS1 VALLES CENTRALES |
23 | SAN JOSE TENANGO | JS1 VALLES CENTRALES |
18 | SAN MIGUEL MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
40 | SAN VICENTE COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
23 | SAN PABLO COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
19 | SAN ANTONIO HUITEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
43 | SANTA CRUZ MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
6332 | SANTA CRUZ XITLA | JS1 VALLES CENTRALES |
23 | SANTA MARIA PEÑOLES | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | SAN MATEO RIO HONDO | JS1 VALLES CENTRALES |
27 | SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | JS1 VALLES CENTRALES |
34 | SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
17 | SAN SEBASTIAN COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
16 | SAN MIGUEL EJUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | JS1 VALLES CENTRALES |
15 | SANTA CATARINA CUIXTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SANTA CATARINA LOXICHA | JS1 VALLES CENTRALES |
14 | SAN BERNARDO MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
32 | SAN JACINTO TLACOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA | JS1 VALLES CENTRALES |
16 | SAN PEDRO SOCHIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
25 | SANTA MARIA TECOMAVACA | JS1 VALLES CENTRALES |
14 | SAN JUAN DE LOS CUES | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SAN MATEO YOLOXOCHITLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
16 | SAN FRANCISCO SOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN JERONIMO TECOATL | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SAN NICOLAS | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SAN SIMON ALMOLONGAS | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SAN MIGUEL PERAS | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SITIO DE XITLAPEHUA | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN JOSE LACHIGUIRI | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | COATECAS ALTAS | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN FRANCISCO CAHUACUA | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | SANTA ANA TLAPACOYAN | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SANTIAGO TENANGO | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | TANICHE | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN VICENTE LACHIXIO | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | CONCEPCION PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | HUAUTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
30 | MAZATLAN VILLA DE FLORES | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SAN CRISTOBAL AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SAN MIGUEL TILQUIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
9 | SAN PABLO CUATRO VENADOS | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SANTA ANA | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SANTA MARIA CHILCHOTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTA MARIA TEOPOXCO | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SAN JERONIMO TAVICHE | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | SAN ANDRES PAXTLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | LA COMPAÑÍA | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SAN ANTONINO EL ALTO | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN FRANCISCO CHAPULAPA | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | SAN ILDEFONSO AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
22 | SAN LUIS AMATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
12 | SAN MARTIN LACHILA | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN MIGUEL COATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN JUAN LACHIGALLA | JS1 VALLES CENTRALES |
13 | YAXE | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SANTIAGO TEXTITLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | LA PE | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SAN JUAN TAMAZOLA | JS5 MIXTECA |
3 | SAN MATEO YUCUTINDO | JS1 VALLES CENTRALES |
11 | SANTA INES DEL MONTE | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA MARIA LACHIXIO | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SANTA MARÍA SOLA | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN BARTOLOME AYAUTLA | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN LUCAS ZOQUIAPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN MARTIN DE LOS CANSECOS | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26- | JS1 VALLES CENTRALES |
15 | SAN SEBASTIAN RIO HONDO | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA CRUZ ACATEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SANTA INES YATZECHE | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA LUCIA MIAHUATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTA MARIA PAPALO | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SANTIAGO MINAS | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | YOGANA | JS1 VALLES CENTRALES |
8 | SAN JOSE DEL PEÑASCO | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | MAGDALENA MIXTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
10 | SAN AGUSTIN AMATENGO | JS1 VALLES CENTRALES |
6250 | SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SAN JUAN COATSOZPAM | JS1 VALLES CENTRALES |
6 | SAN JUAN OZOLOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SAN LORENZO TEXMELUCAN | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SAN PEDRO TAVICHE | JS1 VALLES CENTRALES |
68 | SAN PEDRO TEUTILA | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SANTA MARIA IXCATLAN | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SANTA MARIA LA ASUNCION | JS1 VALLES CENTRALES |
59 | SANTA MARIA OZOLOTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
2 | SANTA MARIA TLALIXTAC | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SANTIAGO TEXCALCINGO | JS1 VALLES CENTRALES |
7 | SANTA CATARINA TICÚA | JS1 VALLES CENTRALES |
5 | SANTIAGO HUAUCLILLA | JS1 VALLES CENTRALES |
4 | SANTIAGO NACALTEPEC | JS1 VALLES CENTRALES |
3 | SAN JUAN TEPEUXILA | JS1 VALLES CENTRALES |
1 | SAN IIDEFONSO | JS1 VALLES CENTRALES |
4205 | SALINA CRUZ | JS2 ISTMO |
2921 | HEROICA CIUDAD JUCHITAN DE ZARAGOZA | JS2 ISTMO |
1971 | CIUDAD IXTEPEC | JS2 ISTMO |
1774 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | JS2 ISTMO |
1043 | EL BARRIO DE LA SOLEDAD | JS2 ISTMO |
653 | SANTO DOMINGO INGENIO | JS2 ISTMO |
487 | ASUNCION IXTALTEPEC | JS2 ISTMO |
538 | MATIAS ROMERO AVENDAÑO | JS2 ISTMO |
338 | MAGDALENA TEQUISISTLAN | JS2 ISTMO |
200 | SAN BLAS ATEMPA | JS2 ISTMO |
340 | EL ESPINAL | JS2 ISTMO |
214 | SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | JS2 ISTMO |
223 | UNION HIDALGO | JS2 ISTMO |
192 | SAN PEDRO TAPANATEPEC | JS2 ISTMO |
189 | SANTA MARIA PETAPA | JS2 ISTMO |
126 | SAN PEDRO HUAMELULA | JS2 ISTMO |
101 | SANTO DOMINGO PETAPA | JS2 ISTMO |
96 | SANTA MARIA MIXTEQUILLA | JS2 ISTMO |
127 | SAN MATEO DEL MAR | JS2 ISTMO |
64 | SAN JUAN GUICHICOVI | JS2 ISTMO |
90 | SAN JUAN COTZOCON | JS2 ISTMO |
183 | SAN PEDRO COMITANCILLO | JS2 ISTMO |
55 | SANTIAGO ASTATA | JS2 ISTMO |
38 | SANTA MARIA CHIMALAPA | JS2 ISTMO |
62 | SANTIAGO LAOLLAGA | JS2 ISTMO |
43 | SAN MIGUEL CHIMALAPA | JS2 ISTMO |
49 | SAN PEDRO HUILOTEPEC | JS2 ISTMO |
62 | SAN FRANCISCO IXHUATAN | JS2 ISTMO |
75 | CHAHUITES | JS2 ISTMO |
49 | SANTO DOMINGO ZANATEPEC | JS2 ISTMO |
43 | SANTIAGO NILTEPEC | JS2 ISTMO |
63 | SANTO DOMINGO CHIHUITAN | JS2 ISTMO |
28 | GUEVEA DE HUMBOLDT | JS2 ISTMO |
26 | SANTA MARIA XADANI | JS2 ISTMO |
28 | MAGDALENA TLACOTEPEC | JS2 ISTMO |
27 | SAN JUAN MAZATLAN | JS2 ISTMO |
19 | SAN DIONISIO DEL MAR | JS2 ISTMO |
6 | SANTIAGO LACHIGUIRI | JS2 ISTMO |
2898 | SANTA MARIA GUIENAGATI | JS2 ISTMO |
10 | REFORMA DE PINEDA | JS2 ISTMO |
8 | SAN FRANCISCO DEL MAR | JS2 ISTMO |
2 | SANTA MARIA TOTOLAPILLA | JS2 ISTMO |
6544 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
2363 | SANTIAGO IXCUINTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
1174 | LOMA BONITA | JS3 TUXTEPEC |
300 | ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | JS3 TUXTEPEC |
110 | SAN LUCAS OJITLAN | JS3 TUXTEPEC |
232 | SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | JS3 TUXTEPEC |
91 | COSOLAPA | JS3 TUXTEPEC |
98 | SAN JOSE CHILTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
118 | SAN MIGUEL SOYALTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
258 | SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | JS3 TUXTEPEC |
54 | SANTIAGO CHOAPAM | JS3 TUXTEPEC |
46 | SANTA MARIA JACATEPEC | JS3 TUXTEPEC |
19 | SAN PEDRO IXCATLAN | JS3 TUXTEPEC |
22 | SAN JUAN LALANA | JS3 TUXTEPEC |
37 | AYOTZINTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
17 | SAN FELIPE USILA | JS3 TUXTEPEC |
10 | SANTIAGO CAMOTLAN | JS3 TUXTEPEC |
358 | SANTIAGO JOCOTEPEC | JS3 TUXTEPEC |
27 | SANTIAGO YAVEO | JS3 TUXTEPEC |
3 | SAN JOSE INDEPENDENCIA | JS3 TUXTEPEC |
2917 | SANTA MARIA HUATULCO | JS4 COSTA |
1394 | SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 | JS4 COSTA |
602 | SAN JUAN PETLAPA | JS4 COSTA |
820 | SAN PEDRO POCHUTLA | JS4 COSTA |
1003 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | JS4 COSTA |
348 | SANTA MARIA COLOTEPEC | JS4 COSTA |
368 | SANTA CATARINA JUQUILA | JS4 COSTA |
272 | VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO | JS4 COSTA |
228 | SANTIAGO JAMILTEPEC | JS4 COSTA |
219 | SANTA MARIA TONAMECA | JS4 COSTA |
79 | SAN JUAN CACAHUATEPEC | JS4 COSTA |
68 | PINOTEPA DE DON LUIS | JS4 COSTA |
86 | SANTOS REYES NOPALA | JS4 COSTA |
40 | SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | JS4 COSTA |
20 | SAN MIGUEL TLACAMAMA | JS4 COSTA |
28 | SAN PEDRO JICAYAN | JS4 COSTA |
30 | SANTIAGO LLANO GRANDE | JS4 COSTA |
87 | SAN MIGUEL DEL PUERTO | JS4 COSTA |
29 | SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | JS4 COSTA |
29 | CANDELARIA LOXICHA | JS4 COSTA |
18 | SAN JUAN COLORADO | JS4 COSTA |
13 | SAN JUAN LACHAO | JS4 COSTA |
32 | SAN GABRIEL MIXTEPEC | JS4 COSTA |
13 | SAN SEBASTIAN IXCAPA | JS4 COSTA |
457 | PLUMA HIDALGO | JS4 COSTA |
9 | SANTIAGO TETEPEC | JS4 COSTA |
8 | SANTIAGO YAITEPEC | JS4 COSTA |
14 | SANTA CATARINA MECHOACAN | JS4 COSTA |
6 | SANTO DOMINGO ARMENTA | JS4 COSTA |
13 | SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | JS4 COSTA |
127 | SAN PEDRO EL ALTO | JS4 COSTA |
5 | MARTIRES DE TACUBAYA | JS4 COSTA |
5 | SANTO DOMINGO DE MORELOS | JS4 COSTA |
13 | SAN AGUSTIN CHAYUCO | JS4 COSTA |
227 | SANTIAGO IXTAYUTLA | JS4 COSTA |
7 | SANTIAGO TAPEXTLA | JS4 COSTA |
4 | SANTA MARIA CORTIJO | JS4 COSTA |
11 | SAN ANTONIO TEPETLAPA | JS4 COSTA |
6 | SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO | JS4 COSTA |
3 | SAN PEDRO ATOYAC | JS4 COSTA |
7 | TATALTEPEC DE VALDES | JS4 COSTA |
7 | SAN BALTAZAR LOXICHA | JS4 COSTA |
4 | SAN BARTOLOME LOXICHA | JS4 COSTA |
5 | SAN PEDRO JUCHATENGO | JS4 COSTA |
4 | SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | JS4 COSTA |
4054 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | JS5 MIXTECA |
943 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | JS5 MIXTECA |
459 | PUTLA VILLA DE GUERRERO | JS5 MIXTECA |
491 | ASUNCION NOCHIXTLAN | JS5 MIXTECA |
358 | SANTIAGO JUXTLAHUACA | JS5 MIXTECA |
142 | VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | JS5 MIXTECA |
150 | CHALCATONGO DE HIDALGO | JS5 MIXTECA |
98 | SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | JS5 MIXTECA |
70 | SANTA MARIA ZACATEPEC | JS5 MIXTECA |
66 | SAN MIGUEL EL GRANDE | JS5 MIXTECA |
68 | SANTO DOMINGO TONALA | JS5 MIXTECA |
56 | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | JS5 MIXTECA |
83 | TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA | JS5 MIXTECA |
62 | SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | JS5 MIXTECA |
55 | SILACAYOAPAM | JS5 MIXTECA |
33 | SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | JS5 MIXTECA |
38 | VILLA TEJUPAM DE LA UNION | JS5 MIXTECA |
84 | SANTIAGO CHAZUMBA | JS5 MIXTECA |
45 | SANTIAGO YOLOMECATL | JS5 MIXTECA |
26 | SAN MIGUEL TLACOTEPEC | JS5 MIXTECA |
30 | SANTA MARIA CAMOTLAN | JS5 MIXTECA |
34 | TEPELMEME VILLA DE MORELOS | JS5 MIXTECA |
45 | SAN PEDRO AMUZGOS | JS5 MIXTECA |
25 | MARISCALA DE JUAREZ | JS5 MIXTECA |
26 | SANTIAGO AYUQUILILLA | JS5 MIXTECA |
20 | VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | JS5 MIXTECA |
27 | SAN JORGE NUCHITA | JS5 MIXTECA |
25 | SANTIAGO CACALOXTEPEC | JS5 MIXTECA |
16 | SANTIAGO TAMAZOLA | JS5 MIXTECA |
34 | SANTA CRUZ ITUNDUJIA | JS5 MIXTECA |
25 | SANTIAGO YOSONDUA | JS5 MIXTECA |
23 | SANTO DOMINGO YANHUITLAN | JS5 MIXTECA |
18 | ZAPOTITLAN PALMAS | JS5 MIXTECA |
23 | SAN ANDRES DINICUITI | JS5 MIXTECA |
19 | SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | JS5 MIXTECA |
16 | MAGDALENA JALTEPEC | JS5 MIXTECA |
27 | SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 8- | JS5 MIXTECA |
12 | SAN JUAN ÑUMI | JS5 MIXTECA |
30 | CONSTANCIA DEL ROSARIO | JS5 MIXTECA |
20 | SAN MIGUEL AMATITLAN | JS5 MIXTECA |
10 | SAN MIGUEL TULANCINGO | JS5 MIXTECA |
10 | SANTA MARIA IPALAPA | JS5 MIXTECA |
10 | SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | JS5 MIXTECA |
10 | FRESNILLO DE TRUJANO | JS5 MIXTECA |
22 | SANTIAGO AMOLTEPEC | JS5 MIXTECA |
13 | SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | JS5 MIXTECA |
16 | SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA | JS5 MIXTECA |
9 | SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | JS5 MIXTECA |
10 | SANTOS REYES TEPEJILLO | JS5 MIXTECA |
2 | SANTIAGO NUNDICHE | JS5 MIXTECA |
13 | CALIHUALA | JS5 MIXTECA |
12 | LA REFORMA | JS5 MIXTECA |
19 | SAN MARCOS ARTEAGA | JS5 MIXTECA |
7 | CONCEPCION BUENAVISTA | JS5 MIXTECA |
1601 | MESONES HIDALGO | JS5 MIXTECA |
11 | SAN JOSE AYUQUILA | JS5 MIXTECA |
8 | SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | JS5 MIXTECA |
6 | SAN NICOLAS HIDALGO | JS5 MIXTECA |
20 | TEOTONGO | JS5 MIXTECA |
14 | ASUNCION CUYOTEPEJI | JS5 MIXTECA |
6 | SAN ANDRES SINAXTLA | JS5 MIXTECA |
34 | SAN MARTIN PERAS | JS5 MIXTECA |
6 | SAN MATEO NEJAPAM | JS5 MIXTECA |
8 | SAN MIGUEL HUAUTLA | JS5 MIXTECA |
11 | SANTA MARIA YUCUHITI | JS5 MIXTECA |
11 | IXPANTEPEC NIEVES | JS5 MIXTECA |
5 | SAN AGUSTIN TLACOTEPEC | JS5 MIXTECA |
10 | SAN ANDRES NUXIÑO | JS5 MIXTECA |
10 | SAN PEDRO MOLINOS | JS5 MIXTECA |
4 | SANTA MARIA YOSOYUA | JS5 MIXTECA |
9 | MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIA | JS5 MIXTECA |
8 | SAN ANTONIO MONTE VERDE | JS5 MIXTECA |
9 | SAN LORENZO VICTORIA | JS5 MIXTECA |
4 | SAN MATEO TLAPILTEPEC | JS5 MIXTECA |
4 | SAN SIMON ZAHUATLAN | JS5 MIXTECA |
4 | SAN VICENTE NUÑO | JS5 MIXTECA |
8 | SANTA INES DE ZARAGOZA | JS5 MIXTECA |
11 | SANTA LUCIA MONTEVERDE | JS5 MIXTECA |
6 | SANTA MARIA CHACHOAPAM | JS5 MIXTECA |
7 | GUADALUPE DE RAMIREZ | JS5 MIXTECA |
8 | SAN MATEO ETLATONGO | JS5 MIXTECA |
7 | SANTA CRUZ NUNDACO | JS5 MIXTECA |
10 | SAN AGUSTIN ATENANGO | JS5 MIXTECA |
3 | SANTIAGO DEL RIO | JS5 MIXTECA |
11 | ZAPOTITLAN LAGUNAS | JS5 MIXTECA |
10 | COICOYAN DE LAS FLORES | JS5 MIXTECA |
5 | SAN ANDRES CABECERA NUEVA | JS5 MIXTECA |
3 | SAN JUAN TEPOSCOLULA | JS5 MIXTECA |
10 | SAN MARTIN ITUNYOSO | JS5 MIXTECA |
3 | SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | JS5 MIXTECA |
3 | SAN SEBASTIAN NICANANDUTA | JS5 MIXTECA |
5 | SANTA CATARINA YOSONOT | JS5 MIXTECA |
5 | SANTA MARIA NATIVITAS | JS5 MIXTECA |
9 | SANTIAGO TILANTONGO | JS5 MIXTECA |
6 | SAN JUAN QUIAHIJE | JS5 MIXTECA |
38 | SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | JS5 MIXTECA |
2 | SAN ANDRES TEPETLAPA | JS5 MIXTECA |
2 | SANTIAGO YUCUYACHI | JS5 MIXTECA |
5 | TLACOTEPEC PLUMAS | JS5 MIXTECA |
9 | SAN ANTONINO MONTE VERDE | JS5 MIXTECA |
4 | SAN FRANCISCO CHINDUA | JS5 MIXTECA |
2 | SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | JS5 MIXTECA |
2 | SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | JS5 MIXTECA |
4 | SAN JUAN ACHIUTLA | JS5 MIXTECA |
7 | SAN JUAN SAYULTEPEC | JS5 MIXTECA |
8 | SAN JUAN YUCUITA | JS5 MIXTECA |
10 | SAN MARTIN HUAMELULPAM | JS5 MIXTECA |
4 | SAN MARTIN ZACATEPEC | JS5 MIXTECA |
9 | SAN MATEO PEÑASCO | JS5 MIXTECA |
2 | SAN MATEO SINDIHUI | JS5 MIXTECA |
2 | SAN MIGUEL ACHIUTLA | JS5 MIXTECA |
4 | SAN PABLO TIJALTEPEC | JS5 MIXTECA |
2 | SAN PEDRO NOPALA | JS5 MIXTECA |
12 | SANTA MAGDALENA JICOTLAN | JS5 MIXTECA |
2 | SANTIAGO TEPETLAPA | JS5 MIXTECA |
5 | SANTIAGO TILLO | JS5 MIXTECA |
9 | SANTO DOMINGO NUXAA | JS5 MIXTECA |
2 | SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | JS5 MIXTECA |
13 | COSOLTEPEC | JS5 MIXTECA |
3 | SANTO DOMINGO YODOHINO | JS5 MIXTECA |
5 | SANTOS REYES YUCUNA | JS5 MIXTECA |
